বয়স্ক ভাতা-
নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
|
|
০১ | মো ইদ্রিস মোল্লা | মমিন উদ্দিন মোল্লা | ০১ | কাগমারী পাড়া |
|
|
০২ | আমির হোসেন শিং | নাজেম আলী শিং | ০২ | ভারই |
|
|
০৩ | কাছেম আলী মোল্লা | রহমালী মোল্লা | ০৩ | নিকলা |
|
|
০৪ | বাবু সুধীর চন্দ্র রায় | অশ্বিনী কুমার রায় | ০৪ | অলোয়া |
|
|
০৫ | বাবু প্রমদ বিহারী | অশ্বিনী কুমার রায় | ০৫ | চর অলোয়া |
|
|
০৬ | বাবু পতিত পাবন রায় | নগেন্দ্র চন্দ্র রায় | ০৬ | চর নিকলা |
|
|
০৭ | বাবু সুখ রঞ্জন রায় | ভূবন চন্দ্র রায় | ০৭ | নলুয়া |
|
|
০৮ | ঊাবু সোমেশ চন্দ্র রায় | সতীশ চন্দ্র রায় | ০৮ | আকালু |
|
|
০৯ | বাবু সুরেশ চন্দ্র রায় | সতিশ চন্দ্র রায় | ০৯ | নিকলা |
|
|
১০ |
|
|
|
| ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস